Замороженные рекорды НСО по классическому троеборью на 01.01.16
Замороженные рекорды НСО по троеборью на 01.01.16
ПАУЭРЛИФТИНГ (троеборье)
нормы ЕВСК на 2011-2013 г.г.
утверждены приказом Минспорттуризма РФ № 1116 от 26.09.2011
весовая категория |
Спортивные звания | Спортивные разряды | Юношеские споритивные разряды | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МСМК | МС | КМС | I | II | III | I | II | III | |
МУЖЧИНЫ | |||||||||
43 | 195 | 180 | 165 | ||||||
53 | 400 | 325 | 282,5 | 260 | 232,5 | 215 | 195 | ||
59 | 620 | 555 | 445 | 362,5 | 315 | 290 | 260 | 240 | 212,5 |
66 | 692,5 | 620 | 495 | 402,5 | 350 | 320 | 287,5 | 257,5 | 227,5 |
74 | 762,5 | 680 | 522,5 | 440 | 385 | 352,5 | 317,5 | 280 | 247,5 |
83 | 825 | 732,5 | 567,5 | 482,5 | 422,5 | 387,5 | 352,5 | 307,5 | 277,5 |
93 | 870 | 772,5 | 595 | 520 | 465 | 412,5 | 382,5 | 340 | 307,5 |
105 | 910 | 795 | 630 | 552,5 | 500 | 460 | 397,5 | 355 | 330 |
120 | 942,5 | 815 | 672,5 | 600 | 530 | 497,5 | 422,5 | 372,5 | 347,5 |
120+ | 965 | 840 | 720 | 617,5 | 545 | 510 | 455 | 390 | 372,5 |
ЖЕНЩИНЫ | |||||||||
43 | 232,5 | 175 | 150 | 137,5 | 122,5 | 112,5 | 97,5 | ||
47 | 362,5 | 287,5 | 252,5 | 190 | 165 | 150 | 135 | 122,5 | 105 |
52 | 400 | 315 | 280 | 210 | 182,5 | 167,5 | 147,5 | 135 | 117,5 |
57 | 430 | 342,5 | 302,5 | 227,5 | 200 | 182,5 | 162,5 | 147,5 | 127,5 |
63 | 470 | 375 | 327,5 | 252,5 | 220 | 202,5 | 180 | 162,5 | 142,5 |
72 | 500 | 400 | 357,5 | 285 | 247,5 | 227,5 | 202,5 | 182,5 | 157,5 |
84 | 530 | 435 | 395 | 327,5 | 285 | 260 | 220 | 205 | 177,5 |
84+ | 545 | 460 | 412,5 | 352,5 | 320 | 285 | 235 | 217,5 | 192,5 |
1. Норма МСМК выполяняется:
1.1. На спортивных соревнованиях, имеющих статус не ниже других международных спортивных соревнований, включенных в ЕКП, среди мужчин и женщин, на чемпионате России при условии занятия 1 места, Кубке России при условии занятия 1 места.
1.2. При условии проведения допинг-контроля и наличии трех спортивных судей не ниже всероссийской категории на помосте.
2. Норма МС выполняется:
2.1. На соревнованиях не ниже статуса других всероссийских спортивных соревнований, включенных в ЕКП, чемпионатах федеральных округов Российской Федерации, зональных отборочных соревнованиях, чемпионатах г. Москвы, г. Санкт-Петербурга.
2.2. При условии проведения выборочного допинг-контроля и наличии трех спортивных судей не ниже всероссийской категории на помосте.
3. Норма КМС выполняется на спортивных соревнованиях со статусом не ниже статуса субъекта Российской Федерации и наличии двух спортивных судей не ниже всероссийской категории на помосте.
4. Норма выполняется только по сумме трех упражнений (приседание, жим лежа, тяга становая).
5. Первенства России проводятся в возрастных категориях: юниоры, юниорки (19-23 года); юноши, девушки (14-18 лет).
6. Для участия в спортивных соревнованиях указанное количество лет спортсмену должно исполниться в календарный год проведения соревнований.